Combustible | Leña |
---|---|
Opciones de encimera | Vitrocerámica practicable |
Herrajes | Cromo |
Material frente | Hierro fundido |
Material hogar | Acero |
Material horno | Acero inoxidable |
Control aire primario | Sí |
Control tiro | Sí |
Toma aíre exterior | No |
Cenicero | Sí |
Elevador de parrilla | Sí |
Opción acabado esmalte | Negro |
Certificado CE | RRF 15 13 3382 |
---|---|
Normativa | EN 12815 |
Potencia termica total (kw) | 20,2 |
Potencia termica nominal al agua (kw) | 15,7 |
Potencia termica nominal al aire (kw) | 4,5 |
Rendimiento (%) | 76,5% |
Dimensiones horno (An x Al x F) (mm.) | 450 x 425 x 460 |
Emisiones CO (13% O2 Vol. %) | 0,15% |
Longitud maxima de troncos (mm) | 400 |
Capacidad de la paila (l) | 25 |
Presion maxima (bar) | 1 |
Peso (kg) | 238 |
Salida de humos | Trasera |
Ø Salida de humos (mm) | 150 |
Tiro minimo (Pa) | 12 |
Temperatura media de gases (ºC) | 268 |
Cajón cenicero. Los cajones cenicero garantizan la limpieza y la comodidad en la retirada de las cenizas.
Control de aire. La combustión se controla en todo momento gracias a los reguladores de aire primario y secundario.
Cristal cerámico. Capaces de resistir al calor intenso y cambios bruscos de temperatura.
Fabricadas en hierro fundido garantizando un acabado de alta calidad, una gran resistencia y una transferencia de calor óptima.
Encimera elevable de cristal vitrocerámico con bajoencimera en hierro pulido y esmaltado, para poder cambiar de superficie de cocinado con facilidad.
Horno en acero inoxidable. Con sistema de embutido que evita deformaciones
Conexión a la red de radiadores. Funciona como calefacción central, enviando agua caliente a la red de radiadores de la vivienda.